Esútil - Ihr Online-Geschäft für industrielle Eisenwaren. Mehr als 32.000 Referenzen
Senden an:
Senden an:
Keine Mindestmengen | Mengenrabatte bis zu 15% | Kostenloses Cashback

E547 - dormer hss brillante g(bsp) g(bsp) machos de máquina estrías rectas estrías rectas iso 2284

Von 20,9916 €
Angebot:
PVP:
20,99 €

Beschreibung

Machos de Roscar 1/8 - 2"

Ref.
Breve descripción
d1 nom mm | d2 Ø mm
G(BSP) | TPI
l1 mm | l2 mm
z | l3 mm
[/] a mm | Drill Ø
Formato
Lager und Lieferung
Ref.: DM012268
Breve descripción: 1.1/2 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 47.803 | 35.5
G(BSP) | TPI: 1.1/2 | 11
l1 mm | l2 mm: 125 | 37
z | l3 mm: 6 | 31
[/] a mm | Drill Ø: 28.0 | 45
Formato: Unidad
330,8200 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012269
Breve descripción: 1.1/2 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 47.803 | 35.5
G(BSP) | TPI: 1.1/2 | 11
l1 mm | l2 mm: 125 | 37
z | l3 mm: 6 | 31
[/] a mm | Drill Ø: 28.0 | 45
Formato: Unidad
330,8200 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012270
Breve descripción: 1.1/2 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 47.803 | 35.5
G(BSP) | TPI: 1.1/2 | 11
l1 mm | l2 mm: 125 | 37
z | l3 mm: 6 | 31
[/] a mm | Drill Ø: 28.0 | 45
Formato: Unidad
330,8200 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012265
Breve descripción: 1.1/4 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 41.910 | 31.5
G(BSP) | TPI: 1.1/4 | 11
l1 mm | l2 mm: 119 | 36
z | l3 mm: 6 | 28
[/] a mm | Drill Ø: 25.0 | 39.5
Formato: Unidad
261,4549 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012266
Breve descripción: 1.1/4 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 41.910 | 31.5
G(BSP) | TPI: 1.1/4 | 11
l1 mm | l2 mm: 119 | 36
z | l3 mm: 6 | 28
[/] a mm | Drill Ø: 25.0 | 39.5
Formato: Unidad
261,4549 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012267
Breve descripción: 1.1/4 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 41.910 | 31.5
G(BSP) | TPI: 1.1/4 | 11
l1 mm | l2 mm: 119 | 36
z | l3 mm: 6 | 28
[/] a mm | Drill Ø: 25.0 | 39.5
Formato: Unidad
261,4549 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012247
Breve descripción: 1/2 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 20.955 | 16.0
G(BSP) | TPI: 1/2 | 14
l1 mm | l2 mm: 87 | 26
z | l3 mm: 4 | 16
[/] a mm | Drill Ø: 12.5 | 19
Formato: Unidad
58,8693 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012248
Breve descripción: 1/2 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 20.955 | 16.0
G(BSP) | TPI: 1/2 | 14
l1 mm | l2 mm: 87 | 26
z | l3 mm: 4 | 16
[/] a mm | Drill Ø: 12.5 | 19
Formato: Unidad
58,8693 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012249
Breve descripción: 1/2 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 20.955 | 16.0
G(BSP) | TPI: 1/2 | 14
l1 mm | l2 mm: 87 | 26
z | l3 mm: 4 | 16
[/] a mm | Drill Ø: 12.5 | 19
Formato: Unidad
58,8693 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012250
Breve descripción: 1/2 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 20.955 | 16.0
G(BSP) | TPI: 1/2 | 14
l1 mm | l2 mm: 87 | 26
z | l3 mm: 4 | 16
[/] a mm | Drill Ø: 12.5 | 19
Formato: Unidad
117,3816 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012239
Breve descripción: 1/4 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 13.157 | 10.0
G(BSP) | TPI: 1/4 | 19
l1 mm | l2 mm: 67 | 19
z | l3 mm: 4 | 11
[/] a mm | Drill Ø: 8.0 | 11.8
Formato: Unidad
28,0126 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012240
Breve descripción: 1/4 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 13.157 | 10.0
G(BSP) | TPI: 1/4 | 19
l1 mm | l2 mm: 67 | 19
z | l3 mm: 4 | 11
[/] a mm | Drill Ø: 8.0 | 11.8
Formato: Unidad
28,0126 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012241
Breve descripción: 1/4 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 13.157 | 10.0
G(BSP) | TPI: 1/4 | 19
l1 mm | l2 mm: 67 | 19
z | l3 mm: 4 | 11
[/] a mm | Drill Ø: 8.0 | 11.8
Formato: Unidad
28,0126 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012242
Breve descripción: 1/4 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 13.157 | 10.0
G(BSP) | TPI: 1/4 | 19
l1 mm | l2 mm: 67 | 19
z | l3 mm: 4 | 11
[/] a mm | Drill Ø: 8.0 | 11.8
Formato: Unidad
56,0252 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012235
Breve descripción: 1/8 inch x 28
d1 nom mm | d2 Ø mm: 9.728 | 8.0
G(BSP) | TPI: 1/8 | 28
l1 mm | l2 mm: 59 | 15
z | l3 mm: 4 | 9
[/] a mm | Drill Ø: 8.0 | 8.8
Formato: Unidad
20,9916 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012236
Breve descripción: 1/8 inch x 28
d1 nom mm | d2 Ø mm: 9.728 | 8.0
G(BSP) | TPI: 1/8 | 28
l1 mm | l2 mm: 59 | 15
z | l3 mm: 4 | 9
[/] a mm | Drill Ø: 6.3 | 8.8
Formato: Unidad
20,9916 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012237
Breve descripción: 1/8 inch x 28
d1 nom mm | d2 Ø mm: 9.728 | 8.0
G(BSP) | TPI: 1/8 | 28
l1 mm | l2 mm: 59 | 15
z | l3 mm: 4 | 9
[/] a mm | Drill Ø: 6.3 | 8.8
Formato: Unidad
20,9916 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012238
Breve descripción: 1/8 inch x 28
d1 nom mm | d2 Ø mm: 9.728 | 8.0
G(BSP) | TPI: 1/8 | 28
l1 mm | l2 mm: 59 | 15
z | l3 mm: 4 | 9
[/] a mm | Drill Ø: 6.3 | 8.8
Formato: Unidad
41,9356 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012262
Breve descripción: 1 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 33.249 | 25.0
G(BSP) | TPI: 1" | 11
l1 mm | l2 mm: 109 | 33
z | l3 mm: 4 | 24
[/] a mm | Drill Ø: 20.0 | 30.75
Formato: Unidad
146,7270 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012263
Breve descripción: 1 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 33.249 | 25.0
G(BSP) | TPI: 1" | 11
l1 mm | l2 mm: 109 | 33
z | l3 mm: 4 | 24
[/] a mm | Drill Ø: 20.0 | 30.75
Formato: Unidad
146,7270 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012264
Breve descripción: 1 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 33.249 | 25.0
G(BSP) | TPI: 1" | 11
l1 mm | l2 mm: 109 | 33
z | l3 mm: 4 | 24
[/] a mm | Drill Ø: 20.0 | 30.75
Formato: Unidad
146,7270 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012271
Breve descripción: 2 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 59.614 | 40.0
G(BSP) | TPI: 2" | 11
l1 mm | l2 mm: 140 | 41
z | l3 mm: 6 | 34
[/] a mm | Drill Ø: 31.5 | 57
Formato: Unidad
542,4615 €
Kostenloser Versand für Deutschland
Ref.: DM012272
Breve descripción: 2 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 59.614 | 40.0
G(BSP) | TPI: 2" | 11
l1 mm | l2 mm: 140 | 41
z | l3 mm: 6 | 34
[/] a mm | Drill Ø: 31.5 | 57
Formato: Unidad
542,4615 €
Kostenloser Versand für Deutschland
Ref.: DM012273
Breve descripción: 2 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 59.614 | 40.0
G(BSP) | TPI: 2" | 11
l1 mm | l2 mm: 140 | 41
z | l3 mm: 6 | 34
[/] a mm | Drill Ø: 31.5 | 57
Formato: Unidad
542,4615 €
Kostenloser Versand für Deutschland
Ref.: DM012255
Breve descripción: 3/4 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 26.441 | 20.0
G(BSP) | TPI: 3/4 | 14
l1 mm | l2 mm: 96 | 28
z | l3 mm: 4 | 20
[/] a mm | Drill Ø: 16.0 | 24.5
Formato: Unidad
87,5959 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012256
Breve descripción: 3/4 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 26.441 | 20.0
G(BSP) | TPI: 3/4 | 14
l1 mm | l2 mm: 96 | 28
z | l3 mm: 4 | 20
[/] a mm | Drill Ø: 16.0 | 24.5
Formato: Unidad
87,5959 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012257
Breve descripción: 3/4 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 26.441 | 20.0
G(BSP) | TPI: 3/4 | 14
l1 mm | l2 mm: 96 | 28
z | l3 mm: 4 | 20
[/] a mm | Drill Ø: 16.0 | 24.5
Formato: Unidad
87,5959 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012258
Breve descripción: 3/4 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 26.441 | 20.0
G(BSP) | TPI: 3/4 | 14
l1 mm | l2 mm: 96 | 28
z | l3 mm: 4 | 20
[/] a mm | Drill Ø: 16.0 | 24.5
Formato: Unidad
175,1918 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012243
Breve descripción: 3/8 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 16.662 | 12.5
G(BSP) | TPI: 3/8 | 19
l1 mm | l2 mm: 75 | 21
z | l3 mm: 4 | 13
[/] a mm | Drill Ø: 10.0 | 15.25
Formato: Unidad
41,5786 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012244
Breve descripción: 3/8 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 16.662 | 12.5
G(BSP) | TPI: 3/8 | 19
l1 mm | l2 mm: 75 | 21
z | l3 mm: 4 | 13
[/] a mm | Drill Ø: 10.0 | 15.25
Formato: Unidad
41,5786 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012245
Breve descripción: 3/8 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 16.662 | 12.5
G(BSP) | TPI: 3/8 | 19
l1 mm | l2 mm: 75 | 21
z | l3 mm: 4 | 13
[/] a mm | Drill Ø: 10.0 | 15.25
Formato: Unidad
41,5786 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012246
Breve descripción: 3/8 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 16.662 | 12.5
G(BSP) | TPI: 3/8 | 19
l1 mm | l2 mm: 75 | 21
z | l3 mm: 4 | 13
[/] a mm | Drill Ø: 10.0 | 15.25
Formato: Unidad
83,2405 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012251
Breve descripción: 5/8 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 22.911 | 18.0
G(BSP) | TPI: 5/8 | 14
l1 mm | l2 mm: 91 | 26
z | l3 mm: 4 | 18
[/] a mm | Drill Ø: 14.0 | 21
Formato: Unidad
93,3793 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012252
Breve descripción: 5/8 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 22.911 | 18.0
G(BSP) | TPI: 5/8 | 14
l1 mm | l2 mm: 91 | 26
z | l3 mm: 4 | 18
[/] a mm | Drill Ø: 14.0 | 21
Formato: Unidad
93,3793 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012253
Breve descripción: 5/8 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 22.911 | 18.0
G(BSP) | TPI: 5/8 | 14
l1 mm | l2 mm: 91 | 26
z | l3 mm: 4 | 18
[/] a mm | Drill Ø: 14.0 | 21
Formato: Unidad
93,3793 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012254
Breve descripción: 5/8 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 22.911 | 18.0
G(BSP) | TPI: 5/8 | 14
l1 mm | l2 mm: 91 | 26
z | l3 mm: 4 | 18
[/] a mm | Drill Ø: 14.0 | 21
Formato: Unidad
186,7467 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012259
Breve descripción: 7/8 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 30.201 | 22.4
G(BSP) | TPI: 7/8 | 14
l1 mm | l2 mm: 102 | 29
z | l3 mm: 4 | 22
[/] a mm | Drill Ø: 18.0 | 28.25
Formato: Unidad
155,6282 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012260
Breve descripción: 7/8 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 30.201 | 22.4
G(BSP) | TPI: 7/8 | 14
l1 mm | l2 mm: 102 | 29
z | l3 mm: 4 | 22
[/] a mm | Drill Ø: 18.0 | 28.25
Formato: Unidad
155,6282 €
Kostenloser Versand
Ref.: DM012261
Breve descripción: 7/8 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 30.201 | 22.4
G(BSP) | TPI: 7/8 | 14
l1 mm | l2 mm: 102 | 29
z | l3 mm: 4 | 22
[/] a mm | Drill Ø: 18.0 | 28.25
Formato: Unidad
155,6282 €
Kostenloser Versand

Einzelheiten

Weitere Informationen
Especificaciones técnicas
Materiales excelentes:
Acero - Hierro dulce ( 200 - 400 N/mm² )
Acero - acero de construcción ( 350 - 700 N/mm² )
Acero - acero al carbono ( 350 - 850 N/mm² )
Acero - acero aleado ( 500 - 850 N/mm² )
Acero - acero aleado, para temple y revenido ( 850 - 1200 N/mm² )
Hierro Fundido - Grafito Laminar ( 150 - 500 N/mm² )
Hierro Fundido - Grafito Laminar ( 500 - 1000 N/mm² )
Hierro Fundido - Grafito Nodular ( 500 - 700 N/mm² )
Hierro Fundido - Grafito Nodular ( 700 - 1000 N/mm² )
Cobre - No aleado ( 250 - 350 N/mm² )
Cobre - Latón, bronces ( 350 - 700 N/mm² )
Cobre - cobre ( 400 - 700 N/mm² )
Cobre - Metal AMPCO ( 700 - 1500 N/mm² )
Magnesio, Aluminio - Al aleado,Si < 0.5% ( 300 - 600 N/mm² )
Magnesio, Aluminio - Al aleado,Si > 0.5% < 10% ( 300 - 600 N/mm² )
Magnesio, Aluminio - Al aleado,Si > 10% ( 300 - 600 N/mm² )
Materiales Sintéticos - plásticos de endurecimiento por calor ( 80 - 80 N/mm² )
Materiales Sintéticos - plásticos reforzados ( 800 - 1500 N/mm² )



Kommentare

Es gibt noch keine Meinungen Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Fragen

Noch keine Fragen Hast du noch Fragen?

Weitere Produkte finden Sie in

×

Erhalten Sie unsere Neuigkeiten

Siehe Einzelheiten + -
Wenn Sie diese Option aktivieren, senden wir Ihnen die besten Angebote sowie exklusive Sonderangebote und Rabatte an Ihre E-Mail-Adresse. Sie können sich jederzeit abmelden.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt, es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google.
Legen Sie Ihre Cookie-Einstellungen fest
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Ihnen ein personalisiertes, sicheres und zuverlässiges Erlebnis zu bieten und die Seitenleistung messen zu können, um unsere Dienste weiter zu verbessern. Weitere Informationen oder die Möglichkeit, Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit zu bearbeiten, finden Sie auf der Seite Cookie-Richtlinie
Hinausgehen